Giustino Palazzo
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 17 | 27 | 40 | 579 | 34.06 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 32 | 34 | 98 | 32.67 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial-J | 4 | 30 | 39 | 141 | 35.25 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 27 | 33 | 123 | 30.75 | |||||
1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP | 2 | 37 | 40 | 77 | 38.50 | |||||
1987-07-19 Longueuil Circuit APP | 2 | 37 | 38 | 75 | 37.50 | |||||
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | |||||
Grand Total | 17 | 27 | 40 | 579 | 34.06 |
Données partielles ou manquantes en gris